Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: JIA SHAN
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1"Piece/Pieces" (Pieça/Pieças)
Preço: USD,1.25-2.26,Piece/Pieces
Detalhes da embalagem: Saco de plástico + Caixa de cartão de gesso + Paleta de madeira compensada com cinto e filme de plás
Tempo de entrega: 15 dias
Habilidade da fonte: 200,Piece/Pieces,Mês
Nome do produto: |
Metal Alumínio AL 7075 Modelo CNC Parte de Potência Revestimento de Cromo |
Materiais: |
Liga de alumínio, AL2024, AL5052, AL6061, AL6063, AL7050 e AL7075 |
Lugar de origem: |
China |
Tratamento de superfície: |
Anodizante, cromado, conforme o seu pedido. |
Tempo de execução: |
1-2 semanas para amostras, 2-5 semanas para encomendas a granel |
Amostra: |
Precisa de pagar uma taxa de amostra |
Cores: |
Cor personalizada |
Nome do produto: |
Metal Alumínio AL 7075 Modelo CNC Parte de Potência Revestimento de Cromo |
Materiais: |
Liga de alumínio, AL2024, AL5052, AL6061, AL6063, AL7050 e AL7075 |
Lugar de origem: |
China |
Tratamento de superfície: |
Anodizante, cromado, conforme o seu pedido. |
Tempo de execução: |
1-2 semanas para amostras, 2-5 semanas para encomendas a granel |
Amostra: |
Precisa de pagar uma taxa de amostra |
Cores: |
Cor personalizada |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome do produto | Metal Alumínio AL 7075 Modelo CNC Parte de Potência Revestimento de Cromo |
Materiais | Liga de alumínio (AL2024, AL5052, AL6061, AL6063, AL7050, AL7075) |
Local de origem | China |
Tratamento de superfície | Anodizantes, revestimentos cromados (customizaveis) |
Tempo de execução | 1-2 semanas para amostras, 2-5 semanas para encomendas em massa |
Amostragens | Disponível com taxa de amostra |
Cores | Cores personalizadas disponíveis |
Parâmetro | Detalhes |
---|---|
Tipo de produto | Partes de extrusão de alumínio |
Cores disponíveis | Verde, cinza, preto, branco (RAL series available) |
Tratamentos de superfície | Revestimento anodizado, revestimento eletróforético, revestimento em pó, ruptura térmica, grãos de madeira |
Alcatrão | Sim | Fe | Cu | - Não | Mg | Cr | Zn | Ti | Impuridade | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Descanse |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Descanse |
6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | - | 0.15 | 0.1 | 0.15 | Descanse |
6005 | 0.6-0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.40-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Descanse |
As nossas extrusões de alumínio apoiam a rápida inovação na indústria electrónica, oferecendo soluções rentáveis com qualidade consistente tanto para prototipagem como para produção em massa.